-
-
사회서비스 공급주체 다변화사업(공모)
- 울산형 안심건강 통합서비스: 퇴원환자의 욕구 맞춤 돌봄 서비스(가사·간병, 병원동행, 주거환경개선, 맞춤형 건강식, 심리정서지원 등) 제공
- 공급주체의 성장지원사업(컨설팅, 역량강화교육, 모니터링, 간담회 등)
- 사업 지속가능성 및 활성화 지원(네트워크 구축, 표준운영모델 개발 등)
-
-
긴급돌봄사업 지원
- 질병, 사고, 주돌봄자의 갑작스러운 부재 등에 대응해 신속하게 돌봄 공백을 보완
- 한시적 재가 방문형 돌봄‧가사‧이동 서비스 등 제공
-
-
ICT활용 스마트케어 환경 조성 사업
- 고령화 및 1인가구 증가로 인한 다양한 사회적 문제 예방을 위한 정보통신기술(ICT) 활용 24시간 상시 돌봄 체계 구축
- AI/DP스피커 설치 및 현황관리, 모니터링
- ICT시스템 통합 관제를 통한 24시간 돌봄 및 응급상황 즉각 대응 체계 구축
- 기적 서비스 만족도 조사를 통한 중장기적 사업 방향 수립
-
-
지역사회 임시주거 인프라 구축 지원사업(공모)
- 지역사회 내 주거복지 네트워크 구축
- 긴급 임시주거 공간이 필요한 대상자를 위한 임시주거 공간 조성
- 주거위기 대상자 맞춤형 서비스 연계 및 제공
-
-
경영위임(수탁)시설 운영 지원
- 사회서비스 품질향상을 위한 종사자 역량강화 지원(교육 지원, 심리정서 지원 등)
- 경영위임시설 중간관리자 정기 간담회 운영
2023년 긴급돌봄서비스 일정(안)
사업명 | 주요사업 | 추진시기 | 사업내용 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
긴급돌봄 시범사업 | 돌봄서비스 | 4월~12월 | 코로나19로 인한 돌봄 공백 발생 시 돌봄서비스 제공 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
사회·자연재해 및 일시적 위기 상황 발생에 따른 돌봄 공백 발생 시 돌봄서비스 제공 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
서비스 모니터링 | 4월~12월 | 돌봄서비스 제공에 따른 대상자 및 지원단 활동 모니터링을 통한 돌봄서비스 향상 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
사업 홍보 | 4월~12월 | 서비스 대상자 발굴 및 지원체계 구축 관련 홍보 및 홍보물 제작 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
긴급돌봄지원단 관리 | 3월~7월 | 전문적인 돌봄서비스 제공인력 확보를 위한 모집 및 채용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4월~8월 | 안전한 대상자 맞춤 돌봄서비스 제공을 위한 지원단 사전·보수 교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6월~12월 | 돌봄지원단의 활동 의견 수렴 및 평가 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
민관협력틈새돌봄지원체계구축 일정(안)
※ 돌봄 대상 : 제도권 돌봄 외 대상자{1인가구(청년,중장년,노인), 다문화, 이주노동자, 중등도 정신질환자 등}
사업명 | 주요사업 | 추진시기 | 사업내용 | 대상자 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
민관협력 틈새돌봄 지원체계 구축사업 | 틈새돌봄 지원단 구축 및 운영 | 2월~4월 (월 3회 이상) | 지원단 발굴 및 조직 | 지자체, 보건의료, 요양돌봄, 복지, 주거, 정신건강, 사회적 경제 분야 전문기관 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3월~12월 (월 1회 이상) | 지역케어 회의 | 틈새돌봄지원단 실무자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3월~12월 | 서비스 연계 | 지역케어 회의로 선정된 대상 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3월~12월 | 서비스 점검 | 선정된 대상자 중 서비스 종결자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5월~10월 | 지원단 역량강화 교육 | 틈새돌봄지원단 실무자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5월 | 선진지 견학 | 지자체, 보건의료, 요양돌봄, 복지, 주거, 정신건강, 사회적 경제 분야 전문기관 | ○ | |||||||||||||
12월 | 성과보고회 | 틈새돌봄지원단 참여 기관 실무자, 유관기관, 서비스 대상자 등 | ○ | |||||||||||||
주민돌봄 혁신 공동체 돌봄 강화 지원 | 3월~10월 (6회) | 주민 간담회 | 거점 마을 예정지 주민대표 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3월~12월 (6회) | 주민 역량강화교육 및 컨설팅 | 주민대표 및 관련 종사자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3월~12월 (1회) | 돌봄 위원회 구성 및 위원위촉 | 돌봄위원회 참여 주민 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4월~12월 (6회) | 돌봄위원 사례회의 지원 | 돌봄위원회 위원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4월~12월 | 돌봄 대상자 발굴 | 마을 내 돌봄 선정 대상자 및 가정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4월~12월 | 돌봄 서비스 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12월 | 주민 평가회 | 마을 돌봄위원 및 주민 | ○ | |||||||||||||
ICT 활용 스카트 케어 환경조성 | 4월~12월 | 대상자 발굴 및 인공지능스피커 보급 | 선정된 대상자 각 가정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3월 | 실무자 교육 | 전담인력 외 관련 업무 담당자 | ○ | |||||||||||||
4월~12월 | 관제 모니터 | AI스피커 설치된 대상자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4월~12월 | SOS 긴급조치 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12월 | 만족도 조사 | ○ |
수탁시설지원운영일정(안)
※ 대상시설 : 울산복지가족진흥원 수탁시설에 한함
* ’23. 2월 기준 수탁시설 현황(7개소)
- 울산가족문화센터, 울산대체인력지원센터, 울산시니어초등학교, 울산시립노인요양원, 울산여성인력개발센터, 울산장기요양요원지원센터, 울산지역사회서비스지원단
사업명 | 주요사업 | 추진시기 | 사업내용 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
수탁시설 운영 지원 | 수탁시설 위수탁 업무 지원 | 신규 수탁시설 선정시 | 위수탁 선정 진행 추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
수탁후 1개월 | 신규 수탁시설 초기 안정화 지원(인수인계지원 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
행정 업무 지원 | 1월~12월 (월 1회 이상) | 시설물 기능보강 지원(시설 개보수 현황 조사 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5월, 11월 (반기 1회) | 회계 지원(정산 등 점검) | ○ | ○ | ||||||||||||
3월~12월 (월 1회 이상) | 컨설팅 지원(프로그램 기획 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1월~12월 (월 1회 이상) | 업무수행 지원(자료 탐색 및 제공 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
교육 훈련 지원 | 1월~12월 (분기 2회) | 전산업무시스템 교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1월~12월 (분기 1회) | 예산회계교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2월~12월 (분기 1회) | 인사교육(직장예절, CS 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4월, 6월, 8월, 10월 | 수탁시설별 맞춤형 교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
종사자 심리정서 지원 | 5월~11월 (월 1회) | 연계형 프로그램(종사자 건강관리, 상담프로그램 제공 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5월, 10월 | 예힐링프로그램(종사자 소진예방) | ○ | ○ | ||||||||||||
간담회 | 2월 ~ 12월 (월 1회 이상) | 수탁시설 운영 현황 파악 및 애로사항 청취를 통한 시설운영 개선 방향 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
성과보고회 | 12월 | 23년 성과보고 및 종사자 의견 수렴 등 교류의 장 마련 | ○ |